|
|
|
|
|
Las Colinas Ocasión
ABIERTO |
 | Ref. # R-742 | 2003 | | GONTRAILER SNM-322 L | | SEMIREMOLQUE PLATAFORMA EXTENSIBLE., |
 | Ref. # R-706 | | | LECIÑENA | | SISTEMA HIDRAULICO ELECTRICO 4 PISTONES , CAJAS INTERCAMBIABLES, LANZA AJUSTABLE, , , |
BAÑERA |
 | Ref. # R-658 | 2003 | | A.C.M. VQ 24/85 SA3 | | EQUIPADO CON ELEVADOR DE EJE., , |
 | Ref. # R-660 | 2000 | | CARNEHL CSKH-S | | EJE ELEVABLE., TOLDO., |
 | Ref. # R-687 | 2006 | | FLIEGL DHKA 350 | | Toldo corredero y el 1 er eje elevable , EBS, |
 | Ref. # R-698 | 1992 | | FRUEHAUF | | DOBLE RUEDA, TOLDO CORREDERO, |
 | Ref. # R-711 | 2004 | | FRUEHAUF XXXT384A | | El 1er eje elevable y toldo corredero., |
 | Ref. # R-800 | 2007 | | GRANALU D-3009 | | EL PRIMER EJE ELEVABLE , TOLDO CORREDERO, |
 | Ref. # R-783 | 2007 | | LECIÑENA SRV-3E | | ALUMINIO , TOLDO CORREDERO, |
 | Ref. # R-717 | 2006 | | LECITRAILER 3E20 | | 1 Er y segundo ejes elevables. , Toldo. Corredero., |
 | Ref. # R-680 | 2002 | | LECITRAILER D-2440 | | , |
 | Ref. # R-432 | 2001 | | LECITRAILER 3E20 | | TECHO CORREDERO, EJE ELEVABLE, |
 | Ref. # R-486 | 2000 | | LECITRAILER D-2440 | | 1ER EJE ELEVABLE Y EL 3ER EJE DIRECTIONAL, |
 | Ref. # R-587 | 2007 | | LECITRAILER D-2440 | 1ER Y SEGUNDO EJE ELEVABLES Y TOLDO CORREDERO, , ABS
|
 | Ref. # R-705 | 2006 | | MONTULL D-1541 SVA2S063SNRS | | BAÑERA DE ALUMINIO, CON TOLDO CORREDERO , 2º EJE AUTODIRECCIONAL, EJE TRASERO AUTODIRECCIONAL, , |
 | Ref. # R-671 | 2005 | | MURSEM D-2314 | | ELEVADOR DEL PRIMER EJE., CON TOLDO CORREDERO., 20 M3 CAPACIDAD., , |
 | Ref. # R-699 | 2003 | | ROJO S2EV-02 | CON TOLDO CORREDERO, 1ER EJE ELEVABLE, , ABS
|
 | Ref. # R-685 | 1998 | | TISVOL D-1700 | | , |
 | Ref. # R-353 | 2003 | | TRAILOR SR 2 | | , |
 | Ref. # R-458 | 2005 | | VOLTRAILER | | , |
BASCULANTE |
 | Ref. # R-695 | 1990 | | LECITRAILER SR3ESA | | CON TOLDO CORREDERO, |
CABALLOS |
 | Ref. # R-738 | | | | | CON PUERTA ELEVADORA , PUERTA LATERAL CON ESCALERAS, |
CERRADO |
 | Ref. # R-731 | | | | | Lanza baja., Puerta elevadora grande., Cierre de puerta., , |
 | Ref. # R-187 | 1988 | | FLOOR FLO-12-102 | | PLATAFORMA RETRACTIL DAUTEL , EJE DIRECCIONAL , PUERTA PERSIANA, |
 | Ref. # R-798 | 1980 | | FRUEHAUF BT 32 | | , |
 | Ref. # R-737 | 1996 | | FRUEHAUF S/R CAJA CERRADA | | El 1 er eje elebable., |
 | Ref. # R-420 | 1992 | | IROISE | | PUERTA DE PERSIANA, DOBLE EJE, |
 | Ref. # R-653 | 2007 | | LECITRAILER D-2440 | | 1er EJE ELEVABLE., DOBLE PISO., |
 | Ref. # R-740 | 2007 | | SAMRO 7795 SN02 (C-1974) | | SE COMUNICA EL CAMION CON EL REMOLQUE, PUERTA DELANTERA CON RAMPAS DE ALUMINIO, (conjunto C-1974), |
 | Ref. # R-606 | | | TRIGANO 450 KG | | , |
 | Ref. # R-639 | 1989 | | TROUILET DT2320 | | , |
CHASIS |
 | Ref. # R-559 | 1980 | | PANASSARS TRP-2E | | 5 COMPARTIMENTOS, ACERO INOXIDABLE , CISTERNA PARA LÍQUIDOS, , |
CHATARRERO |
 | Ref. # R-529 | 1985 | | LECITRAILER D-1317 | | 1 ER EJE ELEVABLE, GRUA CHATARRERA CON PULPO , |
CISTERNA |
 | Ref. # R-762 | | | | | SURTIDOR GASOIL., SOLO PARA EXPORTACIÓN., |
 | Ref. # R-802 | 1992 | | BRIAB D-115 | | , |
 | Ref. # R-646 | 2004 | | HERMANNS C290 | | 1er. Eje Elevable, |
 | Ref. # R-758 | 2002 | | HERMANNS IBERICA VAL3U | | Cisterna cemento, El 1er eje elvable, TARA 30.000L, |
 | Ref. # R-509 | | | HERMANS IBERICA D-951 | | , |
 | Ref. # R-779 | 2001 | | MOTULL MINA 3SNRS | | SILO DE PIENSO , , MOTOR AUXILIAR , , LLANTAS ALUMINIO, |
CONTAINERA |
 | Ref. # R-805 | 1986 | | TRABOSA D-990 | | , |
FRIGORÍFICO |
 | Ref. # R-656 | 1997 | | LECIÑENA A-13550-F-N-S | | EQUIPADO CON ELEVADOR DE EJE., EQUIPADO CON PORTAPALETS E INSTALACIÓN BLINDADA., FRIGORÍFICO PARA CARNE., |
 | Ref. # R-650 | 1995 | | LECITRAILER D-1656 | | 1ER EJE ELEVABLE, |
 | Ref. # R-640 | 1999 | | MIROFRET D-1880 | 1er eje elevable. , El motor del Frigo 19438 horas ., , ABS
|
 | Ref. # R-763 | | | PRIM BALL D-1814 | | , |
 | Ref. # R-293 | 1991 | | TITAN CS3F | | SIN MONTAR FRIGO , |
GÓNDOLA |
 | Ref. # R-636 | 1990 | | | | P lataforma extensible 10m de cama recojida + 3.60m de cuello. Extendida 18 m., |
 | Ref. # R-325 | 1994 | | BROSHUIS 3AOU-16-3U | | EXTENSIBLE HASTA 18 MTS, 1 EJE AUTODIRECCIONABLE, |
 | Ref. # R-608 | 1983 | | BROSHUIS AOU-16-40 | | GONDOLA EXTENSIBLE, LONGITUD EXTENDIDA 16850 MM, RAMPAS TRASERAS, P.M.A. KING PIM 18000 KG, , , |
 | Ref. # R-721 | 2005 | | FABRISEM FB3E | | GONDOLA CON 3MTS CUELLO Y 9 MTS DE CAMA CON RAMPAS HIDRAULICAS DE 3 MTS, |
 | Ref. # R-620 | 2005 | | GOLDHOFER STZ H5 54/80 AA | | 5 EJES EXTENSIBLES , 33465 MTS RAMPAS HIDRÁULICAS , MANDO CARGA , 85 TN, RAMPAS TRASERAS, , Largo extensible 32,160, Cama baja extensible 29mts , cama recogida12,20, Altura 85-90-, , |
 | Ref. # R-764 | 2000 | | GONTRAILER | | 6 EJES GIRATORIOS, CUELLO OSCILANTE, NO SE DESENGANCHA, RAMPAS HIDRAULICAS, 11 METROS DE CAMA (ALTURA 85 CM), RUEDA PEQUEÑA, MANDO CON CABLE, 102 TN DE CARGA, , |
 | Ref. # R-741 | 2005 | | GONTRAILER GLO 694 | | RAMPAS HIDRAULICAS , EJES DIRECCIONABLES, KINGPING 3.5", SEMIREMOLQUE GONDOLA , 4 EJES , |
 | Ref. # R-795 | 2002 | | GONTRAILER GMO764 | | GONDOLA DE 4 EJES , |
 | Ref. # R-463 | 1986 | | KRONE SR3 | | , |
 | Ref. # R-775 | 1984 | | TRABOSA GL-065/3 | | CARGA FRONTAL , CUELLA ABATIBLE , SUSPENSION HIDRAULICA , MOTOR HIDRAULICO INDEPENDIENTE , 65 TN , |
 | Ref. # R-774 | 1988 | | TRABOSA GL0724 | | , |
HORMIGONERA |
 | Ref. # R-651 | 2002 | | | | Nº de serie : 17359 ., |
 | Ref. # R-661 | 1995 | | LECIÑENA SRP 2ED 256 | Hormigonera con motor individual Marca: DEUTZ., Con 14748 horas., , ABS
|
 | Ref. # R-665 | 1998 | | LECIÑENA SRP-2ED | | MOTOR DEUTZ 6 CILINDROS 6FL, 10-11 METROS CUBICOS, |
 | Ref. # R-669 | | | SIPOSA | | MOTOR DEUTZ, |
ISOTÉRMICA |
 | Ref. # R-637 | 1998 | | LECITRAILER D-1317 | , , ABS
|
MOTORHOME |
 | Ref. # R-315 | 2006 | | ATM H 2 22 | | REMOLQUE VIVIENDA ISOTERMICO , LAVABO CON CABINA DE DUCHA Y LAVAMANOS ., COCINA COMPLETA (VITROCERAMICA, CAMPANA , MICRONDAS Y NEVERA), TELEVISION , AIRE ACONDICIONADO, DEPOSITO DE AGUA POTABLE Y FISCALES , AGUA FRIA Y CALIENT, PUERTA ELEVADORA, CARPA DE 6 MTS, , |
 | Ref. # R-447 | 1998 | | LECITRAILER FURGON | | REMOLQUE VIVIENDA, , COCINA COMPLETA , , BAÑO COMPLETO, , AIRE ACONDICIONDO, , TALLER MECANICO EQUIPADO , , 9 CAMAS, TELEVISON , DVD , , , SIN ESTRENAR , |
PLATAFORMA |
 | Ref. # R-769 | 1976 | | ARCEBI SM 2 P. CONTENEDORES | | , |
 | Ref. # R-626 | 1980 | | BAD CT 21 32 | | , |
 | Ref. # R-521 | | | BAJ&FOND BS 32.3 | | 1ER EJE ELEVABLE, |
 | Ref. # R-768 | 1980 | | DAF CD 13 25 | | , |
 | Ref. # R-662 | 1972 | | DAF CE 1326 | | , |
 | Ref. # R-414 | 1979 | | FLOOR FLO-10 | | ÚLTIMOS 2 EJES DIRECCIONALES POR CABLE., |
 | Ref. # R-648 | 1988 | | FRUEHAUF D-1070 | | Cuello 4.2 mts y la cama 9.4 mts,, |
 | Ref. # R-668 | | | FRUEHAUF D-1070 | | El 1er eje elevable., Porta container., , |
 | Ref. # R-702 | 1980 | | FRUEHAUF KPB | | , |
 | Ref. # R-767 | 1978 | | FRUEHAUF KPB F 113 6 | | PLATAFORMA DE 6 METROS, |
 | Ref. # R-770 | 1978 | | FRUEHAUF KPB F 113 60 | | PLATAFORMA DE 6 METROS, |
 | Ref. # R-701 | 1980 | | FRUEHAUF KPB F113. 65 | | , |
 | Ref. # R-759 | 2001 | | FRUEHAUF SCS 24/L 13.62 C E B | | SEMI-TAULINER CON PUERTA ELEVADORA, , |
 | Ref. # R-434 | 1993 | | FRUEHAUF T34C | | , |
 | Ref. # R-726 | 2000 | | GONTRAILER D-1041 | | El 1 er eje elevable. , Puertas de aluminio., |
 | Ref. # R-703 | 1989 | | GS-MEPPEL OTIB 170 | | SEGUNDO Y TERCER EJE DIRECCIONAL, POR CABLE DE 5A RUEDA, KING-PIN 3.50 PULGADAS, |
 | Ref. # R-735 | 1991 | | INTA-EIMAR SRG3EO | | El 1er eje elevable., |
 | Ref. # R-710 | | | LECIÑENA | | PLATAFORMA DE 8 METROS., |
 | Ref. # R-788 | 1987 | | LECIÑENA D-206 | | EQUIPADO CON GRUA HIAB CON DOS SALIDAS HIDRAULICAS + UNA SALIDA MANUAL, |
 | Ref. # R-712 | | | LECIÑENA D-256 | | , |
 | Ref. # R-803 | | | LECIÑENA D-256 | | LLANTAS DE ARAÑA , |
 | Ref. # R-801 | 1982 | | LECINEÑA D-263 | | PATAS NUEVAS , |
 | Ref. # R-722 | 1974 | | LECIÑENA SRP 1E | | RUEDAS CON LLANTAS DE ARAÑA, |
 | Ref. # R-159 | 1989 | | LECIÑENA SEMI-REMOLQUE | | REMOLQUE VASCULANTE, |
 | Ref. # R380 | 1997 | | LECIÑENA SRP-3 ED | | , |
 | Ref. # R-806 | 1990 | | LECITRAILER D-1358 | | REMOLQUE AUTO ESCUEALA , |
 | Ref. # R-807 | | | LOTE REMOLQUES 1 EJE | | LOTE PLATAFORMAS DE 1 EJE , LONGTUD: 6 MTS , , , , , , , , , , , , |
 | Ref. # R-799 | 2001 | | MONTENEGRO IBERICA | | GONDOLA CON 10MTS DE CAMA Y 3.5 M DE CUELLO, |
 | Ref. # R-594 | 1997 | | MONTUL SPP 35 W | | EQUIPADO COM GRUA GASVOI , 2 SALIDAS HIDRAULICAS , |
 | Ref. # R-787 | 1997 | | MONTULL SPF3 | | , |
 | Ref. # R-617 | 1988 | | TRABOSA M221 | | , |
 | Ref. # R-725 | 1989 | | TRABOSA SIK343 | | Techo corredero y el 1 er eje elevable., |
 | Ref. # R-655 | 2006 | | TRAYL-LONA PED5R3E152-136-H-D | | EXTENSIBLE 30 METROS, EJES DIRECCIONABLES, CON MANDO, SEMI-NUEVA, |
 | Ref. # R-724 | 2005 | | TRAYL-ONA PF-155-M-D | | , |
 | Ref. # R-727 | 1988 | | TROUILLET SR2 320 | | , |
 | Ref. # R-782 | 1975 | | VAN HOOL VAN HOOL | | , |
PORTA BARCOS |
 | Ref. # R-623 | 1999 | | HOLTON HOLBOAT | | PORTA BARCOS , EXTENSIBLE 4 METROS, 13 mts cama exte, 70 cm chasis, 4 hidráulicos para la carga , |
PORTACONTAINERS |
 | Ref. # R-700 | 1973 | | DAF CE 13 25 | | 7 METROS., |
 | Ref. # R-714 | | | LECIÑENA D 348 | | SISTEMA ELECTRICO HIDRÁULICO PARA INTERCAMBIO DE CAJA CON 4 PISTONES., |
 | Ref. # R-732 | 1990 | | LECIÑENA RR-2E | | Caja 7 Mts Mudanzas, Sistema intercambio de cajas hidráulico, remolque en chasis opcion caja toldo o cerrada , |
PORTAVEHÍCULOS |
 | Ref. # R-776 | 1995 | | LOHR C 18 -PORTAVEHICULOS | | PORTA COCHES , SUSPENSION NEUMATICA , TRASERA EXTENSIBLE, DOBLE PISO, HIDRÁULICAS, ABS, , |
 | Ref. # R-689 | | | LOHR CS 18 | | PORTA COCHES , SUSPENSION NEUMATICA , TRASERA EXTENSIBLE, DOBLE PISO, HIDRÁULICAS, ABS, , |
 | Ref. # R-138 | 1977 | | TIJHOF TA 20 AB | | CABLE ESTANTE , RAMPAS DESMONTABLES, |
REMOLQUES PEQUEÑOS |
 | Ref. # R-562 | 2001 | | SARIS F3015 | | TAPA, LONA, ALTILLOS, |
TAULINER |
 | Ref. # R-566 | | | BUNGE | | GRAN VOLUMEN, |
 | Ref. # R-488 | 2001 | | CODER 4SP | | , |
 | Ref. # R-609 | 2000 | | CODER RE2190 | | EJES CENTRALES, TECHO CORREDERO, LANZA BAJA, |
 | Ref. # R-715 | 1997 | | FRUEHAUF DF 23C11NL | , , ABS
|
 | Ref. # R-756 | 1992 | | FRUEHAUF EPBFA3 | | SEMIREMOLQUE DE CAJA ABIERTA CON LATERALES DE LONA DESLIZANTES., , |
 | Ref. # R-719 | | | FRUEHAUF XXT34C | | 1ER EJE ELEVABLE Y CON TECHO CORREDERO, |
 | Ref. # R-590 | | | FRUENHAUF D 1127 | | 1 ER EJE ELEVALE TECHO CORREDERO, |
 | Ref. # R-772 | 2000 | | KRONE SDP 27 | | Con techo elevable y corredero., |
 | Ref. # R-498 | 1994 | | KRONE SDP-24 | | , |
 | Ref. # R-781 | 1998 | | LECIÑENA 13600 | | TECHO CORREDERO, |
 | Ref. # R-633 | 1989 | | LECIÑENA D 265 | | 1er eje elevable, |
 | Ref. # R-537 | | | LECIÑENA D-312 | | 1ER EJE ELEVABLE, |
 | Ref. # R-683 | 1993 | | LECITRAILER D 1317 | | 1 ER EJE ELEVABLE, |
 | Ref. # R-356 | 1999 | | LECITRAILER SR3 | | , |
 | Ref. # R-489 | 1999 | | LECITRAILER SR 3 E | | EJE ELEBABLE, |
 | Ref. # R-628 | 1995 | | METACO | | 2 ejes centrales, , |
 | Ref. # R-663 | 1996 | | MONTENEGRO SPI-3S-13.62 | INSTALACION ELECTRICA BLINDADA, , ABS
|
 | Ref. # R-760 | 1999 | | MONTENEGRO IBERICA D-1554 | | , |
 | Ref. # R-579 | 1997 | | RENDERS ROC 12.27N14 | | TECHO CORREDERO, |
 | Ref. # R-723 | 1995 | | SAMRO SR334 | | CON TECHO CORREDERO, |
 | Ref. # R-672 | 1995 | | SCHMITZ SCS 24 | | 1ER EJE ELEVABLE, CAJA BOTELLERA, , |
|
|
|
|
|
|
|