|
|
| BUSCADOR DE VEHÍCULOS
|
|
|
Clase
|
|
Marca
|
|
Modelo
|
|
|
Tipo
|
|
Desde Año
|
|
|
|
Texto
|
|
|
|
|
|
Las Colinas Ocasión
ASIENTO |
| | Ref. # DG-236 | | ATLAS ASIENTO AUXILIAR | | , | |
BOMBA HIDRAULICA |
| | Ref. # DH-302 | | HIDROMATIK A4V | | BOMBA PARA HORMIGONERA, | |
| | Ref. # DM-307 | | LUK DIRECCION | | BOMBA DE DIRECCION, 2107184, 22H97 000 bar, 81.47101.6161, BUEN ESTADO, , PROCEDENCIA REF. DM-305, MONTADO EN MOTOR MAN 232 CV TYP D0826LFL09, , , | |
| | Ref. # DH-298 | | SAUER DANFOSS | | MOTOR DE GIRO, COD. TTM 089B64, | |
| | Ref. # DH-299 | | SAUER DANFOSS | | BOMBA PARA REDUCTOR, | |
| | Ref. # DM-325 | | VICKERS V1 152 | | ASSY Nº 853 044, PROCEDENCIA D-272, | |
| | Ref. # DH-260 | | VOLVO BOMBA 80L DE 250 BARES | | , | |
| | Ref. # DH-297 | | ZF P4300 | | REDUCTOR , RADIO 135.3, | |
CABINAS |
| | Ref. # D-537 | | IVECO 180E30 | | , | |
| | Ref. # D-445 | | IVECO 190-24 | | , | |
| | Ref. # D-507 | | IVECO EUROCARGO 100E18 | | , | |
| | Ref. # D-544 | | IVECO EUROCARGO 120E23 | | , | |
| | Ref. # D-508 | | IVECO EUROTECH 260-37 | | , | |
| | Ref. # D-509 | | IVECO EUROTRAKER | | , | |
| | Ref. # D-602 | | IVECO EUROTRAKER | | CABINA IVECO EUROTRAKER MODERNA EN BUEN ESTADO, | |
| | Ref. # D-47 | | IVECO MAGIRUS | | CABINA , MARCA IVECO , MODELO MAGIRUS, | |
| | Ref. # D-587 | | IVECO TRAKKER | | CABINA , MARCA IVECO , MODELO MAGIRUS, | |
| | Ref. # D-414 | | MAN TGA 410A | | , | |
| | Ref. # DG-276 | | MAN 18.232 | | CABINA., | |
| | Ref. # D-616 | | MAN TGA 410A | | EJES: NO, | |
| | Ref. # D-334 | 1998 | MERCEDES ateco | | ASIENTO CABINA MB ATEGO 1828 PROCEDENCIA D-235, MULTIFUNCION CALEFACCION ASIENTO, , | |
| | Ref. # D-512 | | MERCEDES 1922 | | , | |
| | Ref. # D-513 | | MERCEDES 1922 | | , | |
| | Ref. # D-373 | 2001 | MERCEDES ASTROS 3331 DUMPER OBRA | | PIEZAS DISPONIBLES :BOLANTE , MANDO LUCES, RELOJES, PALANCA DE MARCHAS,INTERRUPTORES,ASIENTOS , PEDALERA FRENOS EMBRAGUE,PUERTA DERECHA , DEFLECTOR DERECHO ,CHIMENEA DE AIRE,INSTALACION ELECTRICA ,PARASOLES, ETC, | |
| | Ref. # D-28 | | MERCEDES ATEGO 1828 | | CABINA MERCEDEZ, ATEGO , 1828, CON SPOILER , INTERIOR EN BUEN ESTADO , , | |
| | Ref. # DG-112 | | MERCEDES 1422 | | GABINA CON CAMA 4.500 €, PARACHOQUE 500 €, EJE DELANTERO 500 €, DIFERENCIAL 2.000 €, , | |
| | Ref. # DG-139 | | MERCEDES PUERTA PARACHOQUE MB 1 | | , | |
| | Ref. # D-505 | | NISSAN ATLEON 210 | | , | |
| | Ref. # D-514 | | NISSAN M 130-17 | | , | |
| | Ref. # D-377 | | PEGASO 1121 L | | CALANDRA ORIGINAL CON GUIAS , | |
| | Ref. # D-375 | | PEGASO 1121 L | | CALANDRA ORIGINAL CON GUIAS , | |
| | Ref. # D-376 | | PEGASO 1121 L | | CALANDRA ORIGINAL CON GUIAS , | |
| | Ref. # DG-193 | | RENAULT PREMIUN MILUM 210 | | , | |
| | Ref. # D-444 | | RENAULT B-110 | | , | |
| | Ref. # D-550 | | RENAULT PREMIUN 250 | | , | |
| | Ref. # D-515 | | RENAULT PREMIUN 385 | | , | |
| | Ref. # D-571 | | RENAULT PREMIUN 400 | | , | |
| | Ref. # DG-102 | | RENAULT AE430 | | GABINA 430 6.000 €, EJE DELANTERO 700 €, DIFERENCIAL 2.500 €, CAJA CAMBIO 3.000 €, , | |
| | Ref. # D-29 | | SABA | | CABINA , MARCA SABA , | |
| | Ref. # D-545 | | VOLVO FM 12 480 EUR 4 | | , | |
| | Ref. # D-08 | | VOLVO FM 12 | | , | |
| | Ref. # D-589 | | VOLVO FH 12 | | , | |
CAJA DIRECCION |
| | Ref. # D-16 | | RENAULT Master | | CAJA DE DIRECCION , BENDIX, MARCA RENAULT MASTER, 111.301-622,G1, | |
CAJA VELOCIDADES |
| | Ref. # DC-243 | | DAF 800 | | CAJA DE CAMBIO DAF 800 5 T X 2276, , | |
| | Ref. # D-536 | | DAIMLER BENZ G 240/16 INT | | CAJA DE CAMBIO MERCEDES actros 1843, | |
| | Ref. # DC-318 | | FULLER-EATON 13V | | REF. 14 10 4, PROCEDENCIA CAMION ERF, | |
| | Ref. # DC-317 | | FULLER-EATON RTX14715P | | Nº SERIE 25005325, TA-794-12C, RTX14715P, PROCEDENCIA PITERBILT, | |
| | Ref. # DC-333 | | FULLER-EATON | | CARCASAS FULER Y CAMPANA, | |
| | Ref. # D-612 | | IVECO E 270 | | CAMPANA MOTOR CON SALIDA TOMA FUERZA., | |
| | Ref. # DT-244 | | IVECO TIPO 2846 | | MONTADO EN IVECO VOLVO FL 7 , | |
| | Ref. # D-625 | | IVECO CURSOR | | , , CAJA VELOCIDADES ZF16 AS 2601 IT, MONTADA DE UN IVECO CURSOR 13 , , , FALTA CAJA ELECTRONICA .ASTRONIC, | |
| | Ref. # D-502 | | IVECO ASTRONIC TE 1800 | | , | |
| | Ref. # D-495 | | JORS | | MONTADO EN MAN 18 232, | |
| | Ref. # D-497 | | MAN 8.150 | | MONTADO EN MAN 8.150 POCOS KM, | |
| | Ref. # DC-328 | | MERCEDES ZF S6 90 | | CON FRENO ELECTRICO FOCAL MARCA TELMA F190 24, , | |
| | Ref. # D-482 | | RENAULT S-5-24/3 | | CAJA CAMBIOS RENAULT S100, | |
| | Ref. # D-11 | | RENAULT FS4106AH Y04315 | | , MONTADO RENAULT PREMIUN, , | |
| | Ref. # D-500 | | RENAULT B-100 | | MONTADO BARREIROS 170, | |
| | Ref. # DC-266 | | RENAULT B18 | | CON FRENO ELECTRICO FOCAL, PROCEDENCIA RENAULT MAGNUM AE420 (DG-102), | |
| | Ref. # DC-666 | | RENAULT BDS 29 E | | , | |
| | Ref. # DC-572 | | RENAULT PREMIUN B18 | | , PROCEDENCIA RENAULT PREMIUN 400CV, | |
| | Ref. # DC-642 | | RENAULT EATON 4106 A | | CAJA VELOCIDADES RENAULT EATON 41066A, SERIAL Nº: 154L474070, | |
| | Ref. # D-501 | | RENAULT B-9 | | MONTADO RENAULT DG 290, | |
| | Ref. # AC-458 | | RENAULT EATON | | MOTOR RENAULT EATON 4106 A, , | |
| | Ref. # D-615 | | SCANIA GRS0 900R NR 420 4X4 | | MOTOR Y CAJA DE CAMBIOS., SERIE: 7164865, CAMPANA ROTA., POCO USO., CON RETARDER., | |
| | Ref. # D-601 | | SCANIA GR 880 | | CAJA DE CAMBIO USADA EN BUEN ESTADO MONTADO EN SCANIA 143 400CV, | |
| | Ref. # D-367 | 2001 | SCANIA GRS 900R | | PERFECTON ESTADO SEMIAUTOMATICAS 12 VELO CON RETARDEN TOMA DE FUERZA , MONTADO EN SCANIA 144L, | |
| | Ref. # DC-569 | | SCANIA GRS900R | | SCANIA 144L, , | |
| | Ref. # DC-570 | | SCANIA GS-771 | | CAJA DE CAMBIO DAF 800 5 T X 2276, , | |
| | Ref. # AC-443 | | SCANIA 420 | | MOTOR Y CAJA DE CAMBIO PARA UN SCANIA 4X4, | |
| | Ref. # D-493 | | VOIHT 851-2 | | MONTADO EN PEGASO MILITAR , | |
| | Ref. # D-613 | | VOLVO SR 190 | | , | |
| | Ref. # D-494 | | VOLVO SR 1400 | | MONTADO VOLVO FL 7, | |
| | Ref. # D-419 | | VOLVO VT O2214B | | COMPONENT: VTO2214B, CARROCERIA CAJA VELOCODADES VOLVO FH12 AÑO 2005 CON TOMA DE FUERZA, NUMERO DE SERIE: 20051050114, 71102403, | |
| | Ref. # D-503 | | VOLVO SR 62 | | , | |
| | Ref. # DC-668 | | ZF EVOPLIT 16S 151 | | AVERIADA - PARA REPARAR, | |
| | Ref. # DC-283 | | ZF 9S 109 | | PERFECTO ESTADO, TYP: ZF 9S109, COSTUMER Nº: 81.32002 6577, TOTAL RATIO: 12.92 1.00, | |
| | Ref. # DC-664 | | ZF 9S 109 | | MONTADO EN CAMION PEGASO, TYP: ZF 9S109, , | |
| | Ref. # D-606 | | ZF ASTRONIC 12AS 2301 | | Iveco, 2005, , | |
| | Ref. # D-496 | | ZF ASTRONIC 12AS 2301IT | | MONTADO EN MAN TGA AUTOMATICO CON RETARDEN, | |
| | Ref. # D-354 | | ZF S5-35/2 | | MONTADO EN RENAULT, | |
| | Ref. # DC-330 | | ZF S6 65 | | PROCEDENCIA MOTOR PEGASO (DM-271), | |
| | Ref. # DC-265 | | ZF S6 90 | | PROCEDENCIA PEGASO 1223, | |
| | Ref. # D-499 | | ZF S6 90 GV | | PROCEDENCIA VOLVO FL 7 -14, | |
| | Ref. # DC-665 | | ZF ZF S6 90 | | MONTADO EN CAMION PEGASO, | |
| | Ref. # D-623 | | ZF 16 S-130 | | , , MOTOR ZF 16 S-130, MONTADO EN UN CAMION PEGASO , SERIE: E-07386, , , OPCION :, TOMA DE FURZA Y BOMBA , | |
| | Ref. # D-624 | | ZF 16S 181 IT | | MOTOR ZF 16 S 181 IT, , MONTADO EN CAMION IVECO CURSOR , , | |
| | Ref. # D-346 | | ZF 16 S 221 IT | | SERIAL Nº 112449, PARTS LIST Nº 1316 041 527, CUSTOMER SPEC. Nº 1329154, TOTAL RATIO 16.41-1.00, SPEED RATIO IMP/U 8.20, CON RETARDER, , PROCEDENCIA: IVECO, | |
| | Ref. # D-622 | | ZF (iveco) ZF 16S 151 | | , , PROCEDENCIA: IVECO CURSOR, | |
CARROCERIAS |
| | Ref. # A-490 | | | | Montado en nissan ATLEON, PARA 3.500 KGS, Todo alumio , 4,30 largox2,30x 2,20 ancho interior, , | |
| | Ref. # A-366 | | | | CAJA TAULINER 6.5 MTS MONTADA RENAULT S 150, | |
| | Ref. # DC-604 | | ATLAS MULTILIFT | | PARA CAMION DE 3 EJES, | |
| | Ref. # A-374 | | CAYVOL | | TIJERA PARA BASCULANTE, | |
| | Ref. # D-586 | | IVECO Daily | | , | |
| | Ref. # A-373 | | VOLCAT | | LARGO 5.20M, ANCHO 2.50M, TRANSPORTE DE MADERA, | |
CARROS TRASERO |
| | Ref. # DD-597 | | IVECO eurotraker | | GRUPOS PEQUEÑOS RELACION 24/35, | |
CHASIS CAMION |
DEPOSITOS HIDRAULICO ,GASOIL |
| | Ref. # AC-397 | | IVECO 180E30 | | DEPOSITO 80X80 APROX., | |
| | Ref. # D48 | | RENAULT | | DEPOSITO DE GASOIL , , MARCA RENAULT, , ALTO: 69, ANCHO:74, LARGO:1.43, | |
| | Ref. # AC-391 | | RENAULT NUEVO 1296-968 | | DEPOSITO 80X80 APROX., | |
| | Ref. # AC-398 | | RENAULT PREMIUN 400 | | DEPOSITO 80X80 APROX., | |
| | Ref. # AC-399 | | RENAULT PREMIUN 400 | | DEPOSITO 80X80 APROX., | |
| | Ref. # D-61 | | SCANIA | | DEPOSITO HIDRAULICO , , MARCA : SCANIA , ANCHO: 58, ALTO: 63, ANCHO: 60, | |
DESP MOTORES |
| | Ref. # DM-314 | | CUMMINS HOLSET | | BUEN ESTADO, MOTOR CUMMINS N14 PLUS 430, PROCEDENCIA (DM-313) MONTADO EN CAMION ERF , , | |
| | Ref. # D-344 | | DETROIT S60 | | EMBRAGUE PRENSA, | |
| | Ref. # DM-306 | | MAN BREMSEL K392 COMPRESOR DE AIRE | | COMPRESOR AIRE, TYP 392/12/99/03/94064, BUEN ESTADO, , PROCEDENCIA REF. DM-305, MONTADO EN MOTOR MAN 232 CV TYP D0826LFL09, , | |
| | Ref. # D-348 | | MAN BOMBA DE AGUA | | PROCEDENCIA MAN 232 (MOTOR D0826 LF11), | |
| | Ref. # DM-309 | | MAN TURBO HOLSET | | ASSY. 3591999, BUEN ESTADO, , PROCEDENCIA REF. DM-305, MONTADO EN MOTOR MAN 232 CV TYP D0826LFL09, , , , | |
| | Ref. # D-535 | | MERCEDES OM401 | | IDEAL PARA BOBCAT MINICARGADORA , , | |
| | Ref. # D-347 | | MERCEDES OM422 | | PROCEDENCIA MERCEDES 422, | |
| | Ref. # DM-128 | | MERCEDES OM 442 | | MOTOR MB 442, 8 PISTONES, CILINDROS , BOMBA GASOIL , BALANCIN, ARBOL DE LEVAS , COMPLETO EXCEPTO CIGUEÑAL Y BLOQUE, , | |
| | Ref. # DM-308 | | PEGASO BOMBA INYECCION | | 6612400253 B, 0 402 746 967, PES6P120A320RS7324, 5111103-7296, BUEN ESTADO, , PROCEDENCIA REF. DM-305, MONTADO EN MOTOR MAN 232 CV TYP D0826LFL09, , | |
| | Ref. # D-423 | | PEGASO K33 | | 89 685 2244, 5333 970 6705, | |
| | Ref. # DM-331 | | PEGASO KUHNLE K28 TURBO | | PROCEDENCIA MOTOR PEGASO (DM-271), K28-3163N22.27, ATL-NR. 86 045 0607, AUSF.-NR. 5328 970 6300, | |
| | Ref. # DM-264 | | RENAULT MAGNUM 420 | | , | |
| | Ref. # DC-654 | 1999 | SCANIA 124 450 | | DESPIEZE POR PIEZAS SCANIA 124 450, | |
DESPIECE |
| | Ref. # C-1591 | | PEGASO 1223.20 | | BASCULANTE , CON GRÚA FASSI F130, 3 SALIDAS HIDRÁULICAS , + 1 SALIDA MANUAL, | |
DIFERENCIALES |
| | Ref. # DD-284 | 1995 | ERF EJE DIFERF ROCKWELL 180E | | EJE DIFERENCIAL COMPLETO + BARRA ESTABILIZADORA, BOTELLAS Y SUSPENSIÓN, RATIO: 1/342, CUST. N. A73200E1539342, | |
| | Ref. # D-343 | | FULLER-EATON | | GRUPO DIFERENCIAL, | |
| | Ref. # D-342 | | FULLER-EATON RS402 | | GRUPO DIFERENCIAL, | |
| | Ref. # D-614 | | IVECO E180 | | , | |
| | Ref. # DD-519 | | IVECO 260E34 | | DIFERENCIAL TRASERO, | |
| | Ref. # DD-257 | | IVECO 95.14 ROCWELL 125 | | , | |
| | Ref. # DD-596 | | IVECO eurotraker | | GRUPOS RANDES RELACION 28/37, | |
| | Ref. # D-567 | | IVECO ROCWELL 160E | | GRUPO DIFERENCIAL, | |
| | Ref. # D-593 | | MAN TGA 410 | | DIFERENCIAL MAN TGA-410, | |
| | Ref. # DD-277 | | MAN 18.232 | | EJE DELANTERO RELACIÓN 37:9 = 4,111, | |
| | Ref. # DD-272 | | MAN 18232 | | DIFERENCIAL TRASERO, | |
| | Ref. # DD-148 | | MERCEDES 1422 RELACION 10X43 | | , | |
| | Ref. # D-608 | | MERCEDES ACTROS | | , | |
| | Ref. # D-605 | 2005 | MERITOR 177E GRUPO | | IVECO , DIENTES 13/37, RATIO 1/285, AÑO 2005, | |
| | Ref. # D-52 | | PEGASO | | DIFERENCIALES , | |
| | Ref. # D-49 | | PEGASO 1223 | | DIFERENCIAL , MARCA PEGASO , MODELO: 1223, | |
| | Ref. # D-374 | | PEGASO 1121 L RELACION 6.933 | | DIFERENCIAL COMPLETO , GRUPO . 2 PALIERES .,2 PULMONES ,TAMBORES Y MORDAZAS, | |
| | Ref. # DD-270 | | PEGASO 1223 | | DIFERENCIAL TRASERO, | |
| | Ref. # DD-149 | | PEGASO EJE D,L CON TRACCION GRU | | DIFERNCIAL DELANTERO , 15X27, , | |
| | Ref. # AC-447 | | RENAULT PREMIUM | | GRUPO DIFERENCIAL RENAULT PREMIUM PALIERES , TIPO :P 1370A, | |
| | Ref. # DD-238 | | RENAULT 260 2001 | | TIPO C 4 AL , 1 85 TT 404, COUPIE 19X37, , | |
| | Ref. # DD-189 | | RENAULT C 20 9X41 | | , | |
| | Ref. # D-566 | | RENAULT PREMIUN | | GRUPO DIFERENCIAL, BALLESTONES, BOTELLAS NEUMATICAS, AMORTIGUADOR CON SOPORTES, AVARCONES, | |
| | Ref. # D-607 | | ROCKWELL 125E | | CUST. NO. A113200P1498410, SER. NO. C.V. 0 31 002236, RATIO: 1/410, DATE: 01/1991, | |
| | Ref. # D-413 | | ROCKWELL 160E | | , | |
| | Ref. # D-50 | | ROCKWERT DAF 140E 10-43 | | DIFERENCUIAL DE CAMION , , MARCA ROCKWEL , TIPO: 140 E, PARA : VOLVO FL7, FAB: ITALY, | |
| | Ref. # D-54 | | SAVA 515 | | EJE , MARCA : SAVA , DELANTERO Y TRASERO , , | |
| | Ref. # D-418 | 2005 | VOLVO FH12 | | GRUPO COMPLETO POCOS KM CON CARDILLAS , | |
| | Ref. # DD-188 | | VOLVO EV85 4.25 | | , | |
DIRECIONES |
| | Ref. # DH-225 | | DAF CAJA DIRECCION | | , | |
EJE DIRECIONES |
| | Ref. # DC-656 | | EJE Y GRUPO COMPLETO | | , | |
| | Ref. # DD-285 | 1995 | ERF EJE DEL.ERF ROCKWELL 180E | | EJE DELANTERO , COMPLETO TAMBORES Y PULMONES, | |
| | Ref. # DD-269 | | LUNA EJE DELANTERO PEGASO 1223 | | EJE DELANTERO , | |
| | Ref. # DD-278 | | MAN 18.232 | | DIFERENCIAL TRASERO., | |
| | Ref. # DV-249 | 2009 | MERCEDES 1828 | | , | |
| | Ref. # D-382 | | PEGASO 1121 L | | , TIPO 14090401, NºFABRICACION 02544.,2 PULMONES ,TAMBORES Y MORDAZAS, | |
| | Ref. # DD-186 | | RENANULT AE 430 | | , | |
| | Ref. # D-588 | | RENAULT PREMIUN | | , TIPO 14090401, NºFABRICACION 02544.,2 PULMONES ,TAMBORES Y MORDAZAS, | |
EJE REMOLQUE |
| | Ref. # D-562 | | FHU | | EJES PARA REMOLQUE , | |
| | Ref. # D-565 | | FHU | | EJES PARA REMOLQUE , | |
| | Ref. # D-577 | | FHU | | , EJES PARA REMOLQUE , GONDOLA 10 ESPARRAGOS, | |
| | Ref. # DD-268 | | LECIÑENA FRENO ELECTRICO | | DIFERENCIAL ELÉCTRICO TRASERO, | |
| | Ref. # DD-267 | | LECIÑENA | | DIFERENCIAL DELANTERO PARA REMOLQUE, | |
| | Ref. # D-591 | | ROR 21210880 | | EJES PARA REMOLQUE , | |
| | Ref. # D-55 | | SMB | | EJES PARA REMOLQUE , | |
| | Ref. # D-561 | | SMB | | EJES PARA REMOLQUE , | |
| | Ref. # D-563 | | TMM | | EJES PARA REMOLQUE , | |
| | Ref. # D-590 | | TRAILOR 510L | | EJES PARA REMOLQUE , | |
ENGANCHE Y QUINTAS RUEDAS |
| | Ref. # A-359 | | JORS JSK 37C | | 10 UNIDADES TEJA PAJA , | |
EQUIPO HIDRAULICO |
| | Ref. # D-60 | | BEZARES VB SCANIA GRS 900B | | EQUIPO HIDRAULICO , SCANIA , MARCA: BEZARES , TIPE : VB SCANIA GRS 900 B, | |
FRENOS |
| | Ref. # D-378 | | PEGASO 1121 L | | CALANDRA ORIGINAL CON GUIAS , | |
| | Ref. # D-380 | | PEGASO 1121 L | | CALANDRA ORIGINAL CON GUIAS , | |
MOTORES |
| | Ref. # DM-209 | | BARREIROS BS-16 | | , | |
| | Ref. # D-585 | | CATERPILLAR 3176 BARCO | | 2UNID MONTADO EN BARCO 600CV 400 HORAS , PERFECTO ESTADO, | |
| | Ref. # D-349 | | CUMMINS MOTOR | | , | |
| | Ref. # DM-313 | | CUMMINS N14 PLUS 430 | | BUEN ESTADO, , , | |
| | Ref. # DM-202 | | DAF 800 CUMINS | | , | |
| | Ref. # DM-245 | | DAF 800 CUMINS 302 | | , | |
| | Ref. # DM-214 | | DAF LAND ROVER | | , | |
| | Ref. # DC-658 | | DR MOTOR 340 TI | | 2 CULATAS EN BUEN ESTADO , , | |
| | Ref. # D-619 | | IVECO CURSOR 10 F 3A | | MOTOR IVCO CURSOR 10 F 3A E06881D, B365-033959, | |
| | Ref. # DC-204 | | IVECO CURSO 10 430 | | , | |
| | Ref. # D-620 | | IVECO cursor 13 F3BE0681F | | Motor iveco cursor 13 TIPO F3BE0681F, A302-002944, | |
| | Ref. # D-352 | | IVECO 806025V | | PROCEDENCIA: IVECO EUROCARGO 100E18, | |
| | Ref. # D-574 | | IVECO 82 10 42 K | | PROCEDENCIA: IVECO EUROTECH 260E38, | |
| | Ref. # D-594 | | IVECO cursor-F2BE0681B | | IVECO CURSOR 310 CON TOMA DE FUERZA TRASERO EL CONJUNTO SE VENDE POR SEPARADO, | |
| | Ref. # DM-211 | | IVECO CURSO 10 430 | | , | |
| | Ref. # DM-641 | | IVECO DAILY 8140.23 | | , | |
| | Ref. # DM-246 | | IVECO IVECO 95.14 140 CV | | , | |
| | Ref. # DM-274 | | MAN D0826 LF02 | | Nº MOTOR 17866585095171, R-0183056, BOMBA INYECTORA BOSCH, REFERENCIA MAN 18.232, | |
| | Ref. # DM-305 | | MAN D0826 LFL09 | | MOTOR ALIGERADO, BLOQUE CON CULATAS Y CIGUEÑAL, PEQUEÑOS PROBLEMAS EN LA COMUNICACION DEL ACEITE AL AGUA., | |
| | Ref. # AC-456 | | MERCEDES OM 401 | | MB 1922, MOTOR COMPLETO MERCEDES OM 401 , PERFERCO ESTADO , | |
| | Ref. # D-385 | | PEGASO 1121L 94 ,A1 , AX | | MOTOR PERFECTO 120.000KM ,ALTERNANDOR, BOMBA DIRECCION, | |
| | Ref. # D-387 | | PEGASO MOTOR PIEZAS | | MOTOR DE ARRANQUE , ALTERNADOR , BIOMBA DIRECCION, | |
| | Ref. # DM-263 | | PEGASO 9100/55 V1 20102-00510 | | , | |
| | Ref. # DM-271 | | PEGASO 95.T BX | | , | |
| | Ref. # DM-301 | | PEGASO 96.R1.AX | | BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, | |
| | Ref. # DM-104 | | PEGASO SUPECOMET 170 CV | | MOTOR , CON CAJA DE CAMBIO , BOMBA Y TOMA DE FUERZA 60 LITOS , PRECIO COMPLETO 3.500 €, , | |
| | Ref. # DM-216 | | PEGASO SUPER COMET | | , | |
| | Ref. # D-617 | | RENAULT Midliner S-150 | | , | |
| | Ref. # DM-215 | | RENAULT RENAULT 170 | | , | |
| | Ref. # D-368 | 2001 | SCANIA DSC 1415 L2 144L | | MOTOR EN BUEN ESTADO, PROCEDENTE ACIDENTE, | |
| | Ref. # DM-568 | | SCANIA DSC 14-15 | | , | |
| | Ref. # DM-217 | | VOLVO F10 TD101 | | , | |
| | Ref. # DM-196 | | VOLVO TA 120 GA | | , | |
PISTONES HIDRALICOS |
| | Ref. # DS-523 | | MERCEDES PISTON 5 TRAMOS | | PISTONES BASCULANTES, MARCA . PEGASO , | |
| | Ref. # D-560 | | PEGASO 310 | | PISTONES BASCULANTES, MARCA . PEGASO , | |
| | Ref. # AC-444 | | PISTONES VOLQUETE | | 2 UNIDADAS DE PISTONES VOLQUETE -->18 TN , LARGO:1.20, | |
| | Ref. # DH-120 | | UNIVERSAL PISTON | | PISTONES CAMIÓN BASCULANTE DE 1 EFECTO., 1,20 MTS DE CARRERA., SEMINUEVOS., | |
| | Ref. # D-592 | | VOLQUETE 5 TRAMOS | | PISTON PUERTA VOLTEO , MARCA: VOLVO, PARA REPARAR, | |
RADIADOR |
| | Ref. # D-415 | | | | Radiodor de aceite con ventilador para hormigonera o sistema de hidraulico, , | |
| | Ref. # AC-135 | | RADIADOR | | DEPÓSITO Y RADIADOR DE ACEITE., | |
| | Ref. # DH-300 | | ASAHYDRAULIK ECO 11 | | RADIADOR HIDRAULICO, TYP: ECO 11, | |
| | Ref. # D-598 | | SCANIA RADIADOR 144L | | RADIADOR CON INTERCOLER, | |
| | Ref. # D-345 | | UNIVERSAL RADIADOR HIDRAULICO | | RADIADOR DE ACEITE ELCTRICO , | |
| | Ref. # D-599 | | VOLVO FM-12 460 | | RADIADOR CON INTERCOLER, | |
RUEDAS LLANTAS Y NEUMATICOS MAQUI |
| | Ref. # A-377 | | | | SOPORTE RUEDA RECAMBIO PARA SEMIREMOLQUE, | |
| | Ref. # A-379 | | CONTINENTAL HDR+ | | LOTE RUEDAS CON LLANTAS 295/60R22.5, | |
| | Ref. # A-394 | | VARIAS R-22,5 | | , | |
SUSPENSION |
| | Ref. # DS-05 | | SUSPENSION | | BOTELLAS SUSP., | |
TRACTORA |
| | Ref. # CD-118 | 2001 | SCANIA 144L 460CV | MOTOR PERFECTO, , ABS
| |
|
|
|
|
|
|
|