|
|
| BUSCADOR DE VEHÍCULOS
|
|
|
Clase
|
|
Marca
|
|
Modelo
|
|
|
Tipo
|
|
Desde Año
|
|
|
|
Texto
|
|
|
|
|
|
Las Colinas Ocasión
BATILON BIBALBA |
| | Ref. # AM-260-C | | CASE BATILÓN | | BATILÓN 6 MTS CON DOS CAZOS DE 40 Y 60 CM., | |
CAZOS |
| | Ref. # AM-305 | | CAZO | | CAZO 80 CM PARA RETRO-MIXTA, | |
| | Ref. # AM-179 | | CAZO CUNETA | | CAZO CUNETA DE 165., DIÁMETRO BULONES 4.5 CM., DISTANCIA OREJAS 16.5 CM., | |
| | Ref. # AM-180 | | CAZO CUNETAS | | CAZO CUNETA DE 60., DIÁMETRO BULONES 4.5 CM., DISTANCIA OREJAS 20 CM., | |
| | Ref. # AM-315 | | CAZO DE 30 | | CAZO DE 30, BULONES 3.5 CM, MEDIDA INTERIOR ENTRE OREJAS 14.5 CM, DISTANCIA ENTRE BULONES 23 CM, | |
| | Ref. # AM-316 | | CAZO DE 30 | | CAZO DE 30, BULONES 3.5 CM, MEDIDA INTERIOR ENTRE OREJAS 14.5 CM, DISTANCIA ENTRE BULONES 23 CM, | |
| | Ref. # AM-317 | | CAZO DE 30 | | CAZO DE 30, BULONES 3.5 CM, MEDIDA INTERIOR ENTRE OREJAS 14.5 CM, DISTANCIA ENTRE BULONES 23 CM, | |
| | Ref. # AM-330 | | CAZO DE 40 | | CAZO PARA MINIGIRATORIA DE 40 CM, | |
| | Ref. # AM-312 | | CAZO DE 50 | | CAZO DE 50, BULONES 3.5 CM, MEDIDA INTERIOR ENTRE OREJAS 15 CM, | |
| | Ref. # AM-313 | | CAZO DE 50 | | CAZO DE 50, BULONES 3.5 CM, MEDIDA INTERIOR ENTRE OREJAS 15 CM, | |
| | Ref. # AM-314 | | CAZO DE 50 | | CAZO DE 50, BULONES 3.5 CM, MEDIDA INTERIOR ENTRE OREJAS 15 CM, | |
| | Ref. # AM-310 | | CAZO DE 60 | | CAZO DE 60, BULONES 3.5 CM, DISTANCIA BULONES 23 CM, MEDIDA INTERIOR ENTRE OREJAS 15 CM, | |
| | Ref. # AM-311 | | CAZO DE 60 | | CAZO DE 60, BULONES 3.5 CM, DISTANCIA BULONES 23 CM, MEDIDA INTERIOR ENTRE OREJAS 15 CM, | |
| | Ref. # AM-173 | | CASE | | CAZO CASE DE 60., DIÁMETROS BULONES 4.5 CM Y 3.5 CM., DISTANCIAS OREJAS 13 CM Y 26 CM., | |
| | Ref. # AM-163 | | CASE CAZO 60CM | | CAZO DE 60., DIÁMETRO BULONES 4.5 CM, DISTANCIA OREJAS 20 CM, | |
| | Ref. # AM-249 | | CATERPILLAR CAZO 60 | | CAZO PARA CATERPILLAR., 0,60 M., | |
| | Ref. # AM-170 | | CATERPILLAR CAZO 0,40 | | CAZO CATERPILLAR 928 DE 40., DIÁMETRO BULONES 4.5 CM., DISTANCIA ENTRE OREJAS 20.5 CM., | |
| | Ref. # A-482 | | CAZOS | | CAZOS DE GIRATORIA., | |
| | Ref. # A-407 | | JCB | | Limpieza 1,5, Boloñés de 45, Separación de orejas 17, Centros bulones 34, | |
| | Ref. # AM-166 | | JCB CAZO 100CM | | CAZO LIMPIEZA JCB DE 100., DIÁMETRO BULONES 3.5 CM., DISTANCIA OREJAS 14 CM., | |
| | Ref. # AM-174 | | JCB CAZO | | CAZO LILMPIEZA DE 60., DIÁMETRO BULONES 2.5 CM., DISTANCIA OREJAS 13.5 CM., | |
| | Ref. # AM-167 | | JCB CAZO 30 | | CAZO JCB DE 30., DIÁMETRO BULONES 3.5 CM., DISTANCIA OREJAS 14 CM., | |
| | Ref. # AM-183 | | JCB CAZO 3CX 20CM | | CAZO JCB DE 23., DIÁMETRO BULONES 4.5 CM., DISTANCIA OREJAS 18 CM., | |
| | Ref. # AM-306 | | JCB CAZO DE 25 | | CAZO DE 25, BULONES 3.5 CM, DISTANCIA INTERIOR DE OREJA A OREJA 20.5 CM, | |
| | Ref. # AM-307 | | JCB CAZO DE 25 | | CAZO DE 25, BULON 3.5 CM, MEDIDA INTERIOR ENTRE OREJAS 20.5 CM, | |
| | Ref. # AM-308 | | JCB CAZO DE 25 | | CAZO DE 25, BULON 3.5 CM, MEDIDA INTERIOR ENTRE OREJAS 20.5 CM, | |
| | Ref. # AM-309 | | JCB CAZO DE 25 | | CAZO DE 25, BULON 3.5 CM, MEDIDA INTERIOR ENTRE OREJAS 20.5 CM, | |
| | Ref. # AM-171 | | KOMATSU CAZO MINI RETRO | | CAZO RETRO MINI DE 63., DIÁMETRO BULONES 4 CM., DISTANCIA OREJAS 13 CM., | |
| | Ref. # AM-355 | | TARRACO CAZO 50 | | RETRO TARRACO BOTCAT , | |
| | Ref. # AM | | TARRACO CAZO 30 | | ANCHO 30CM , DIAMETRO 20, ENTRE OREJAS 12CM , | |
| | Ref. # AM-361 | | TARRACO CAZO45 | | CAZO 45CM BOTCAT, DIAMETRO 30N, ENTRE ORRJAS 13, | |
CONTRAPESOS |
| | Ref. # AO-231 | | AKERMAN CONTR 2500X150X45X4000KG | | , | |
GRAPAS Y PINZAS |
| | Ref. # AM-299 | | GRAPA HIDRAULICA | | GRAPA HIDRAULICA PARA ESCOLLERA DE PIEDRA, PARA GIRATORIA DE 25-30 TN, 1.30 MTS ANCHO, 2.20 MTS ABIERTA, GIRO 320º, ENGANCHE VERSACHE, , | |
MARTILLOS |
| | Ref. # AM-181 | | HIDRA DE MANO | | MARTILLO HIDRAÚLICO.30 KG, | |
| | Ref. # AM-182 | | HIDRAULICO 30 KG | | MARTILLO DE AGUA, | |
| | Ref. # AM-212 | | CATERPILLAR CAT H 70 | | NUEVO 270 K, , | |
| | Ref. # A-368 | | KOMATSU INDECO 300KG | | , | |
| | Ref. # AC-459 | | KRUPP K600 | | MARTILLO EN PERFECTO ESTADO , PARA MAQUINAS DE 18-22 TONELADAS , MEDIDA BULTO:9CM, , , | |
| | Ref. # AM-128 | | MONTABER 250 | | MONTARBER 300 KG , FIAT HITACHI , , | |
| | Ref. # AM-236 | | MONTABER 500 | | MARTILLO PARA JCB, | |
| | Ref. # AM-257 | | MONTABER 900KG | | 1800 KG, | |
| | Ref. # AM-184 | | TABE PUNTERO TABE 1300 | | PUNTA EN CINCEL (PIRAMIDAL)., | |
MOTORES |
PALAS FRONTALES |
| | Ref. # AM-150 | | FLÖTZINLS PALA DE GRANO RAPIDA | | CAZO FRANTAL, , PALA DE GRANO CON ENGANCHE RÁPIDO., | |
| | Ref. # AM-175 | | JCB | | PALA ALMEJA FRONTAL JCB DE 185., DESENGANCHABLE., | |
| | Ref. # AM-217 | | JCB PALA FRONTAL | | CAZO FRONTAL DEL AÑO 79, , | |
| | Ref. # AM-109 | | ZETCAT PALA FRONTAL | | PALAS DESMONTABLES , UNA CON DIENTES Y OTRA SIN DIENTES DE 1.40, | |
PORTAPALETS |
| | Ref. # AM-188 | | FOTON PORTAPALETS | | UÑAS CON ENGANCHE RÁPIDO PARA PALA CARGADORA., | |
| | Ref. # AM-193 | | LINDE HORQUILLA 2.5KG | | HORQUILLAS PALAS PARA TORO., LARGO PALAS 120 CM., | |
RUEDAS LLANTAS Y NEUMATICOS GRUA |
| | Ref. # A-381 | | LIEBHERR//DEMAG R25 | | LLANTAS GRÚA MOVIL R25 LIEBHERR Y DEMAG, | |
VARIOS MAQUINARIA |
| | Ref. # AM-489 | | | | CONTAINER PARA TOROS, | |
| | Ref. # AM-436 | | MOTOR BARCO | | REFRIGERADORES MOTOR DE BARCO, | |
|
|
|
|
|
|
|